
NEC(日本電気)
QX-S508FT-1G-PW(B02014-00511) 8ポート給電HUB
商品名 | QX-S508FT-1G-PW(B02014-00511) 8ポート給電HUB |
---|---|
商品コード | 603-30-01280 |
型番 | QX-S508FT-1G-PW(B02014-00511) |
メーカー | NEC(日本電気) |
単位 | 台 |

QX-S508FT-1G-PW(B02014-00511)
8ポート給電HUB
概要
・FANレス、VLAN、QoS等の基本的なレイヤ2機能を搭載
・ファストイーサネット環境におけるIP電話等の給電に最適
特長
・ファンレスによる静音設計
・給電はIEEE802.3at準拠で、装置あたり最大61.6W(QX-S508FT-1G-PW)、123.2W(QX-S516FT-2G-PW)供給可能
・VLAN(Port/Tag)、ポートミラーリング、MACアドレスフィルタといったレイヤ2機能をサポート
・4クラスの優先制御キュー、帯域制御、CoS/DSCPに基づいたPQ/WRRスケジューリング方式により高度なQoSを実現
・Telnetを用いた遠隔ログインに対応
・ACケーブルガード標準添付(電源ケーブル抜け防止)
・固定用マグネットは標準添付
・19インチラック搭載用フランジ、ウォールマウントキットはオプション
仕様
※本資料に記載している値以下での運用をお願いします。記載している値を超えて使用した場合は、安定動作ができなくなる可能性があります。
※文中に記載されている記号はK=1024、M=1024K、G=1024Mを表します。
マンス | スイッチング容量[bps] | 3.6G | |
転送レート[pps] | 2.6M | ||
スイッチング方式(※1) | S&F | ||
MACアドレステーブル | 8K | ||
インタフェース | 10/100BASE-TX | 8 | |
10/100/1000BASE-T | 1 | ||
コンソールポート/マネージメントポート | ○/- | ||
PoE | 給電可能インタフェース数 | 8 | |
給電規格 | IEEE802.3af/at | ||
最大供給電力/ポート | 30.0W | ||
最大供給電力/装置 | 61.6W | ||
VLAN | IEEE802.1Q | ○ | |
VLAN種別(※2) | PORT | ||
最大VLAN数[IPアドレス設定可能数] | 64[1] | ||
ポート機能 | Auto Negotiation/速度・全半二重固定 | ○/○ | |
Auto MDI・MDIX/MDIX固定(※3) | ○/○ | ||
フローコントロール(IEEE802.3X) | ○ | ||
EAP透過/BPDU透過 | ○/○ | ||
ポートアイソレート/PrivateVlan | ○/- | ||
パケット転送抑制(Suppression)(※4) | B/M/U | ||
ジャンボフレーム(byte) | 9600 | ||
ループ検出(マルチポートループ対応) | ○ | ||
リンクアグリゲーション(LACP対応) | ○(※5) | ||
QoS | SPQ/WRR/WFQ/WRED | ○/○/-/- | |
帯域制限(※6) | LR | ||
トラスト/マーキング | ○/- | ||
QoSクラス数 | 4 | ||
管理機能 | telnet/ssh/WEBコンソール | ○(※7)/-/- | |
ftp・tftpクライアント/ftpサーバ | tftpクライアントのみ | ||
NTPクライアント/NTPサーバ | ○/- | ||
syslog/ログファイル | ○/- | ||
ポートミラーリング | ○ | ||
エコ機能 | EEE(IEEE802.3az) | ○ | |
物理仕様 | 外形寸法(W×D×H)[mm] | 265×282×42.5 | |
質量(※8) | 3.0kg | ||
AC電源入力[50/60Hz](定格/最大) | 100V (90~110V) | ||
最大消費電力 | 85W | ||
ファンレス | ○ | ||
動作温度/動作湿度(非結露が前提) | 0~50℃/10~90% | ||
固定用マグネット | 標準添付 | ||
19インチラック搭載用品 | OPT-FLG-S10-W265 | ||
ウォールマウントキット | OPT-WMK-S3 | ||
VCCI ClassA / RoHS指令対応 | ○/○ | ||
保証期間 | リミテッドライフタイム保証 | ○ | |
省エネ法表示事項(※9) | エネルギー消費効率[W/(Gbit/s)](※10) | C区分 4.9 | |
最大実効伝送速度[Gbit/s)](※11) | 1.8 | ||
測定時ポート速度とポート数 | 100Mbit/s | 8 | |
1Gbit/s | 1 | ||
PoE最大供給電力 [W] | 61.6W | ||
省エネルギーラベル(※12) | ![]() 2011年度基準 |
||
省エネルギー基準達成率[%](※13) | 110 |
※1 S&F=ストア&フォワード方式、CT=カットスルー方式
※2 PORT=ポートベースVLAN、PROT=プロトコルベースVLAN、IPSub=IPサブネットベースVLAN
※3 標準実装のRJ45ポート、SFP/SFP+ポートに1000BASE-T-SFP搭載の場合が対象。マネジメントポートは対象外。
※4 B=Broadcast、M=Multicast、U=Unknown unicast
※5 LACP未対応
※6 LR=Line Rate
※7 telnetサーバ機能のみ対応
※8 オプションを含まない本体のみの質量
※9 省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく表示事項
※10 省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で徐したもの
※11 省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における1秒間の出力フレーム数x1フレームのビット数の総和
※12 「エネルギー消費機器の小売の事業を行う者が取り組むべき措置」に基づく表示事項
※13 日本工業規格C9901の算出式に基づき、省エネ法で定める基準エネルギー消費効率を省エネ法で定める測定方法により測定したエネルギー消費効率で除したもの。2011年度基準で表示。"-"は対象外製品を示す。