どこにでも自由に簡単に移動
手軽な大きさ27-32インチ採用
D-ai-MF
手軽な大きさ27-32インチ採用
D-ai-MF
スマートマルチモニター

概要
どこにでも自由に簡単に移動、手軽な大きさ27-32インチ採用
◆前後に30°の傾斜可能
◆わずか1.5mmのベゼル
◆HDMI、USB、イヤホンなどの多様なインターフェース
◆ワンクリックでモニター投影
◆回転式モニターで90°回転可能
◆170mmの昇降可能
◆Android13搭載
◆最大10点同時にタッチ可能
◆長時間持続可能バッテリー
◆リモコンにマウス機能
◆前後に30°の傾斜可能
◆わずか1.5mmのベゼル
◆HDMI、USB、イヤホンなどの多様なインターフェース
◆ワンクリックでモニター投影
◆回転式モニターで90°回転可能
◆170mmの昇降可能
◆Android13搭載
◆最大10点同時にタッチ可能
◆長時間持続可能バッテリー
◆リモコンにマウス機能

特長
Android13搭載
・8GB RAM+128Gストレージ
・アプリもデータも十分に保存可能
・オクタコアCPUでマルチタスクも快適に

タッチ式スクリーン
・最大10点同時タッチ
・強化ガラス採用
・静電容量タッチパネルで自然で滑らかな入力が可能

自由に移動
・移動時に音のしない超静音設計
・5つのキャスターで常に安定した360°全方向に移動可能
・WiFi6、Bluetooth5.2対応でストレスのないワイヤレス高速通信

長時間持続可能バッテリー
・電源コードを気にせずお部屋のどこでも楽しめます。
・バッテリーをベース部に設置することで装置の安定性を確保
・PSE安全規格取得済み。安心安全でご使用いただけます。

リモコンにマウス機能
・USBリモコンで離れたところからも操作が可能
・十字キーでマウスを操作
・タッチパネル入力と同様の操作が可能

仕様
| D-ai-MF27 | D-ai-MF32 | ||
| ディスプレイ仕様 | パネルタイプ | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD |
| パネル寸法 | 27インチ | 32インチ | |
| 解像度 | 標準:1920(RGB)x1080,FHD 適合:WQHD:2560*1440,UHD:3840*2160 |
標準:1920(RGB)x1080,FHD 適合:WQHD:2560*1440,UHD:3840*2160 |
|
| 視野角 | 89/89/89/89(Typ.)(CR ≧10) | 89/89/89/89(Typ.)(CR ≧10) | |
| 表示エリアサイズ | 597.6(H)x336.15(V)(mm) | 698.4(H)x392.85(V)(mm) | |
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | |
| バックライトタイプ | LED | LED | |
| 輝度 | 250cd/m²(Typ.) | 300cd/m²(Typ.) | |
| フレーム周波数 | 60Hz | 60Hz | |
| 表示色 | 16.7M,72%NTSC | 16.7M,72%NTSC | |
| コントラスト | 3000:1(Typ.) | 1200:1(Typ.) | |
| 表面処理 | ハーフグレア、ハードコーティング | アンチグレア(ヘイズ1%) | |
| 初期設定色温度 | 6500K | 6500K | |
| 曲率 | 平面 | 平面 | |
| タッチパネル仕様 | タッチパネル技術 | 投影型静電容量タッチパネル | 投影型静電容量タッチパネル |
| チャンネル数 | 10点同時 | 10点同時 | |
| 入力方法 | 指または導電ペン | 指または導電ペン | |
| 入力精度 | ≦2mm | ≦2mm | |
| 反応時間 | ≦10ms | ≦10ms | |
| 表面処理 | AG+AF | AG+AF | |
| 表面硬度 | ≧6H | ≧6H | |
| オーディオ | SoC | Snapdragon 665 | Snapdragon 665 |
| OS | Android 13 | Android 13 | |
| 操作方法 | 静電容量タッチ/USBリモコン | 静電容量タッチ/USBリモコン | |
| CPU | QCM6125-8 cores(4*A73+4A53)-64bit | QCM6125-8 cores (4*A73+4A53)-64bit | |
| メモリーRAM | DDR4 8GB | DDR4 8GB | |
| ストレージROM | EMMC 128G | EMMC 128G | |
| デコード解像度 | 最大2160Pをサポート | 最大2160Pをサポート | |
| ビデオフォーマット | MKV,TS,FLV,AVI,VOB,MOV,WMV,MP4など | MKV,TS,FLV,AVI,VOB,MOV,WMV,MP4など | |
| 画像フォーマット | BMP,JPEG,PNG,GIFなど | BMP, JPEG, PNG, GIFなど | |
| 再生モード | ループなどの複数の再生モードをサポート | ループなどの複数の再生モードをサポート | |
| 対応ネットワーク | 無線LAN-802.11a/b/g/n/ac | 無線LAN-802.11a /b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 5.0 DR/EDR/BLE | 5.0 DR/EDR/BLE | |
| 衛星測位 | GPS | GPS | |
| ビデオコーディング | 4K@30fps(H.264,HEVC,VP9) | 4K@30fps(H.264,HEVC,VP9) | |
| ビデオコード | 4K@30fps(H.264, HEVC, VP8) | 4K@30fps(H.264, HEVC, VP8) | |
| HDMI | HDMI-IN×1,最大3840×2160 30Hz | HDMI-IN×1,最大3840×2160 30Hz | |
| USB | 最大480Mbpsデータ転送速度のUSB-A2.0 High Speed(HS)ports |
最大480Mbpsデータ転送速度のUSB-A2.0 High Speed(HS)ports |
|
| スピーカー | 4Ω5W | 4Ω5W | |
| IO端子 | USB2.0+HDMI-IN+3.5mmヘッドホン | USB2.0+HDMI-IN+3.5mmヘッドホン | |
| 筐体仕様 | ボディカラー | 白 | 白 |
| ベゼル素材 | ABS | ABS | |
| ボディ素材 | ABS+6063(メタルスプレー) | ABS+6063(メタルスプレー) | |
| 表面素材 | AG+AF強化ガラス | AG+AF強化ガラス | |
| カメラ | 500万画素 単焦点 | 500万画素 単焦点 | |
| 筐体寸法 | 横長スクリーン 1290mmx614mmx400mm | 横長スクリーン 1330mmx715mmx400mm | |
| モニターサイズ | 614mmx363mmx60mm | 715mmx425mmx60mm | |
| シャーシ寸法 | 直径400mm 高さ86mm | 直径400mm 高さ86mm | |
| 梱包寸法 | 833mmx530mmx230mm | 833mmx530mmx230mm | |
| 梱包材 | 厚手ダンボール | 厚手ダンボール | |
| 正味重量/総重量 | 15.00kg/19.00kg | 16.50kg/20.00kg | |
| 使用環境 | 温度-0℃~55℃/湿度10%RH~90%RH | 温度-0℃~55℃/湿度10%RH~90%RH | |
| 保管環境 | 温度-5℃~60℃/湿度10%RH~90%RH | 温度-5℃~60℃/湿度10%RH~90%RH | |

















