最先端の赤外線センサーを採用し、実際のホワイトボードと同じような書き心地
Dai-MISB
Dai-MISB
インタラクティブスマートボード

概要
最先端の赤外線センサーを採用し、実際のホワイトボードと同じような書き心地
◆65/75/86型 4Kモニター
◆マルチタッチ対応(最大20人同時に操作可能)
◆カメラ、マイク、スピーカー内蔵
◆Android11搭載(オプションWIN11搭載可能)
◆画面ミラーリング(最大9画面)
◆マルチウィンドウ
◆豊富な入出力端子
◆最大で9つのアカウントを作成・管理(パスロックの設定)
◆65/75/86型 4Kモニター
◆マルチタッチ対応(最大20人同時に操作可能)
◆カメラ、マイク、スピーカー内蔵
◆Android11搭載(オプションWIN11搭載可能)
◆画面ミラーリング(最大9画面)
◆マルチウィンドウ
◆豊富な入出力端子
◆最大で9つのアカウントを作成・管理(パスロックの設定)
特長
マルチウィンドウ
同時に複数の画面を表示・操作が可能
画面ミラーリング
PC、タブレットや携帯からISBへ最大9台同時に投影かつ双方向での操作が可能
注釈モード(メモ機能)
任意の表示画面(動画を含む)を瞬時にキャプチャーし、注釈書き込みが可能
投票機能
QRコードをお手持ちのデバイスで読み取りその場で投票、グラフの結果を表示
アップロード機能
QRコードを使用し、お手持ちのデバイスから簡単にホワイトボードへ挿入が可能
ミニホワイトボード
任意の操作画面の下部からスワイプするだけで簡単表示
仕様
| 形式 | Dai-MISB65 | Dai-MISB75 | Dai-MISB86 | |
| ディスプレイ | バックライト | DLED | ||
| アクティブエリア | 1428.48(H)×803.52(V) | 1649.66(H)×927.94(V) | 1895.04(H)×1065.96(V) | |
| 解像度 | 3840×2160 | |||
| サイズ | 65インチ | 75インチ |
86インチ |
|
| 輝度 | Min:350Nits,Typ:400Nits | |||
| コントラスト | Min:1000:1,Typ:1200:1 | |||
| 視野角 | 178° | |||
| 反応速度 | 8ms | |||
| リフレッシュレート | 60Hz | |||
| 寿命 | 30000H | |||
| 色域 | >85% | |||
| 均一性 | >70% | |||
| 色温度 | 7800K~11300K | |||
| アスペクト比 | 16:9 | |||
| 機能 | PCの取り付け可否 | 〇 | ||
| CEC | 〇 | |||
| ARC | 〇 | |||
| タッチパネル | 〇 | |||
| オーディオ | スピーカータイプ | BOX | ||
| 最大出力 | 2*13W(ウーハー1*15W) | |||
| カメラ&マイク | 内臓/外付け | 内臓 | ||
| ピクセル | 1300万画素(4K ) |
|||
| カメラ | 1個 | |||
| FOV | >120° | |||
| マイク | 6アレイマイク | |||
| 入出力インターフェース | HDMI2.1×1,HDMI2.0×1,HDMI OUT×1,DP IN×1,RJ45 IN×1, RJ45 OUT×1,USB2.0×2,USB3.0×5,USB Type-C×2,Mic IN×1,USB Type-B×3, イヤホン×1,RS232×1,SPDIF/COAX OUT×1 |
|||
| システム | 内臓/外付け | 内臓 | ||
| OS | Android 11 | |||
| CPU | A73*4+A53*4 | |||
| GPU | Mail G52*8 | |||
| ROM | 64G | |||
| RAM | 8G | |||
| タッチパネルシステム | タッチタイプ | IR Touch | ||
| タッチポイント | 20 | |||
| 座標出力 | 327678(W)×32768(D) | |||
| 反応速度 | <90ms | |||
| 精度 | ±1mm(over 90% Area) | |||
| 入力方式 | 指先、タッチペン | |||
| インターフェース | USB2.0 | |||
| フレームレート | ≧100Hz | |||
| 給電方式 | USB | |||
| 稼働電圧 | DC 5V±250mV | |||
| バッシブペンサイズ | シングルタッチ ≧φ2mm | |||
| 電力 | 電力供給 | 100V~50/60Hz | ||
| 消費電力 | ≦360W | ≦420W | ≦480W | |
| スタンバイ | ≦0.5W | |||
| 重量&サイズ | 製品サイズ(W×D×H) | 1484.5×90×908.1 | 1705.7×90.2×1037.5 | 1953.04×90.2×1172.31 |
| ベゼル幅 | 上左右10.8*下13.8 | |||
| 製品重量 | 39kg | 52kg | 65kg | |
| 取り付けサイズ(VESA) | 600*400 | 800*400 | 800*400 | |
| ねじ穴サイズ | M8 | |||
| 動作環境 | 動作温度範囲 | 0℃ - 40℃ | ||
| 動作湿度範囲 | 10% - 90%RH | |||
| 保管温度 | -20℃ - 60℃ | |||
| 保管湿度 | 10% - 90%RH | |||
| 海抜高度 | 5000m以下 | |||
























