V3000(40.5dBiアンテナ)対向
チャネル | 降水量[mm/h] | ||
25 | 50 | 100 | |
Ch2 | 1,000m | 800m | 600m |
Ch4 | 1,400m | 1,000m | 800m |
V3000(44.5dBiアンテナ)対向
チャネル | 降水量[mm/h] | ||
25 | 50 | 100 | |
Ch2 | 1,200m | 1,000m | 800m |
Ch4 | 1,800m | 1,300m | 900m |
セキュリティ
空港
工場
地方自治体
電力
製品名 | 60GHz帯無線LANブリッジV3000 | |
商品コード | 185-CB01-0002 | |
周波数帯 | 57~66GHz | |
無線LAN規格 | IEEE802.11ay | |
周波数帯域幅 | 2.16GHz | |
ネットワーク形態 | 1対1, 1対n(子機) | |
データ通信方式 | TDMA/TDD | |
変調方式 | BPSK, QPSK, 16QAM | |
最大送信出力 | 10dBm | |
無線局免許、無線従事者免許 | 不要 | |
アンテナ | 利得 | 44.5dBi/40.5dBi |
タイプ | 直結型*2 | |
ビームフォーミング | ±2°水平, ±1°垂直 | |
ビーム幅 | 0.8° | |
インタフェース | PSU(RJ-45) | 1X100/1000/10G BASE-T Passive PoE |
SFP+ | 10G(SFP+)*2 | |
AUX(RJ-45) | 1X100/1000 BASE-T PoE OUT IEEE802.3af/at 最大出力25W |
|
イーサネット | プロトコル | IPv4, IPv6 |
VLAN | IEEE802.1ad(QinQ), 802.1Q with 802.1p priority | |
MTU | 2000bytes | |
スループット 上り/下り合計 | 3.6Gbps*1 | |
レイテンシー(片方向) | 1ms以下 | |
暗号方式 | WPA2-PSK | |
管理機能 | http, https, SNMP v2c & v3 | |
寸法:無線機+アンテナ (突起部及びマウントブラケットは除く) |
44.5dBi:(W)347 x(H)421 x(D)349 mm ※別売 40.5dBi:(W)198 x(H)343 x(D)251 mm ※別売 |
|
寸法:マウントブラケット (ポールに取付けない状態で突起部は除く) |
標準タイプ:(W)124 x(H)117 x(D)83 mm ※別売 高精度タイプ:(W)202 x(H)171 x(D)222 mm ※別売 |
|
重量(本体+アンテナ) | 44.5dBi:4.4kg ※別売 40.5dBi:3.9kg ※別売 |
|
重量(マウントブラケット) | 標準タイプ:1.1kg ※別売 高精度タイプ:2.7kg ※別売 |
|
電源 | Passive PoE | |
消費電力 | 35W(AUX PoE OUT不使用時) 60W(AUX PoE OUT使用時) |
|
動作温度 | -40~+60℃ | |
動作湿度 | 100%(結露なきこと) | |
取り付け方法 | ポールマウント(ポール径34~70mm) | |
防塵、防水仕様 | IP66/67 | |
耐風速(非破壊) | 55m/s | |
工事設計認証番号 | 020-210096 |