PANDUIT(パンドウイット)
CJS6X88TGY シールド付MJジャック CAT6A <10ギガ>
| 商品名 | CJS6X88TGY シールド付MJジャック CAT6A <10ギガ> |
|---|---|
| 商品コード | 684-75-00757 |
| 型番 | CJS6X88TGY |
| メーカー | PANDUIT(パンドウイット) |
| 単位 | 個 |

CJS6X88TGY
シールド付MJジャック CAT6A
<10ギガ>

仕様
| 製品のタイプ | ジャックモジュール |
| パフォーマンスレベル | カテゴリ6A |
| コネクタのタイプ | ジャックモジュール - 標準 |
| 成端のスタイル | TG形 |
| 本体の材料 | ポリカーボネート |
| 接点の材料 | メッキりん青銅 |
| モジュールのタイプ | Mini-Com® |
| 配線のスキーム | T568A/T568B |
| シールドのタイプ | シールド(STP) |
| サブブランド | Pan-Net® |
| 最高動作温度(°C) | 75 |
| 最高動作温度(°F) | 167 |
| 最低動作温度(°C) | -10 |
| 最低動作温度(°F) | 14 |
| 最高保存温度(°C) | 75 |
| 最高保存温度(°F) | 167 |
| 最低保存温度(°C) | -40 |
| 最低保存温度(°F) | -40 |
| 抵抗のプロパティ | 耐熱性 |
| 色 | 黒 |
| スタンダード準拠 | 掃引周波数1~500 MHzでの最大100メートルの4コネクタ構成におけるより対線システムでの10GBASE-T伝送に関する、ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6AおよびISO 11801クラスEAのチャネル要件を超過。 掃引周波数最大500 MHzでのANSI/TIA-568-C.2およびISO 11801カテゴリ6A規格のコンポーネント要件に適合。 ANSI/TIA-1096A準拠、IEC 60603-7およびIEC 60512-99-001に適合、最大100Wの場合にIEEE 802.3af / 802.3atおよび802.3bt提案タイプ3およびタイプ4での2500サイクル定格、UL 1863およびRoHS準拠 |
| 全体の奥行き(インチ) | 1.5 |
| 全体の奥行き(mm) | 38.1 |
| 全体の高さ(インチ) | 0.74 |
| 全体の高さ(mm) | 18.8 |
| 全体の長さ(インチ) | 1.5 |
| 全体の長さ(mm) | 38.1 |
| 全体の幅(インチ) | 0.62 |
| 全体の幅(mm) | 15.7 |














