Yealink(ヤーリンク)
UVC40 E2
| 商品名 | UVC40 E2 |
|---|---|
| 商品コード | 063-30-00592 |
| 型番 | UVC40 E2 |
| メーカー | Yealink(ヤーリンク) |
UVC40 E2

Yealinkに関するお得な情報
Yealink特設ページ
・IP電話機(Zoom対応/ SIP電話機 / DECT Phone)
・ビデオ会議製品(Zoomrooms、Microsoft Teams、BYOD対応)
・ヘッドセット製品(DECTワイヤレス、有線USB、IP電話用)片耳・両耳モデル
・Yealink社紹介(Yealinkとは / SIP電話世界シェア1位の理由)
・Yealink製品デモ機(検証機)貸出しの申込(無償貸出し / 電話機・ビデオ会議製品)
4Kカメラ|超広角120°視野角|スマートエリア露出
1/1.8インチCMOSウルトラHD 4Kレンズにより、クリアで滑らかなビデオ通話、鮮明で詳細なプレゼンテーションを実現します。120°の超広角視野は会議室の隅々まで簡単にカバーし、すべての参加者を捉えます。スマートエリア露出はAI画像アルゴリズムにより全体の明るさを向上させ、顔や映像の見栄えを良くします。
AIテクノロジーによるスマートビデオ会議
自動フレーミング、発話者追跡、音源定位などのAI技術を搭載したUVC40 E2は、参加者の数と位置に応じてグループを自動でフレーミングするだけでなく、カメラを調整せずに発話者に自動ズームし、参加者が会議により集中できるようにします。
正確な音源定位、全二重エクスペリエンス
8つのMEMSマイクアレイにより、UVC40 E2は強力なノイズ防止と残響除去能力を持ちます。新たにアップグレードされたビームフォーミングアルゴリズムとアコースティック・エコーキャンセルおよび残響除去技術により、高品質な全二重通話を実現し、より正確な音声ピックアップを提供します。オプションのワイヤレス/有線拡張マイクをサポートし、会議室の使用範囲を拡大しつつ卓越したオーディオ体験を維持します。
電動レンズキャップによる安全な会議
カメラの電動レンズキャップはビデオ会議開始時に自動で開き、会議中でない時は閉じたままにして会議のプライバシーを守ります。
統合設計|標準UAC/UVCデバイス|デバイス管理
迅速な展開のためのコンパクト設計で、UVC40 E2にはウォール取付ブラケット、テレビ取付ブラケット、オプションのデスクトップスタンドが含まれます。標準UAC/UVCデバイスとして、UVC40 E2はほとんどのビデオ会議プラットフォームに対応しています。有線ネットワークに接続することで、UVC40 E2はリモートデバイス管理、設定、診断、アップグレードをサポートします。
仕様
| パッケージ内容 | • UVC40 E2 オールインワン USB ビデオバー • VCR20リモートコントローラー、単4電池2本 • 電源アダプター • ウォールブラケットとアクセサリ • テレビマウントブラケットとアクセサリ • 7m USBケーブル • デスクトップスタンド(オプション) • 面ファスナー • クイックスタートガイド • シリコンパッド • ケーブルタイ |
|
| カメラ | • SONY 1/1.8インチ CMOS搭載 8MPカメラ • 120° 超広角視野 • 5倍 e-PTZカメラ • 電動レンズキャップ • カメラプリセット • ビデオ出力 最大解像度:4K30fps |
|
| オーディオ | • 8 MEMSマイクアレイ内蔵 • 音声収音距離:6 m • S/N比:72dB • ダイナミックレンジ:22-130dB • 感度:-38dbv/pa • 周波数特性:50-20kHz • サンプリングレート:48kHz • ビット深度:32bit |
|
| スピーカー | • 内蔵5W高忠実度スピーカー • 周波数特性:105-20kHz • 感度:90dB SPL @ 1W • サンプリングレート:48kHz • 音の放射角度:前方 • 全高調波歪み(THD):5W、1kHz時、<5% • 定格インピーダンス:4オーム • 定格出力:5W • 最大出力:7W |
|
| オーディオコーデックと技術 | • インテリジェントなノイズキャンセレーション技術(Yealink独自) • ノイズ抑制 • エコーキャンセル • アコースティック・エコーキャンセル • 自動リップシンク検出 • 自動ゲイン制御 • 全二重テクノロジー |
|
| AI技術 | • 自動フレーミング • 発話者追跡 • スマートエリア露出 |
|
| システム要件 | • Windows 7、Windows 10、Mac OS 10.10以上 • 標準のオーディオおよびビデオデバイスドライバーのサポート - UAC1.0 - UVC1.0 |
|
| 物理インターフェース | • 1 x USB2.0 タイプ-Bポート • 1 x USB2.0 タイプ-Aポート • 1 x Yealinkマイクポート(RJ-45、有線ネットワーク接続のために イーサネット接続に切り替え可能) • 1 x 電源ポート(48V/0.7A) • 1 x セキュリティロックスロット • 1 x リセットスロット • 組み込み Wi-Fi |
|
| 管理性 | • Yealink RoomConnect管理ツール • Yealink管理クラウドサービス/デバイス管理プラットフォーム |
|
| 電源 | • 消費電力 - 平均: 10.5W - 最大: 12.428W - 待機時: 9.56W • 電源アダプター: AC 100~240V入力、DC 48V/0.7A出力 • USB出力:5V • PSE対応: 48V出力 |
|
| 互換性 | • UVC40 E2は、以下に限定されない多くのビデオ会議プラットフォームに対応しています: - Microsoft Teams - Zoom Room |
|
| 製品の特徴 | • UVC40 E2: 600 mm x 68 mm x 82 mm • 重量: 1.37 kg 総重量/カートン:13 Kg • 壁用ブラケット: 127.5 mm x 143 mm x 82 mm |
|
| パッケージの特徴 | • ギフトボックスサイズ:674mm x 136mm x 195mm • カートンサイズ:685mm x 290mm x 397mm • 総重量/カートン:13 Kg • 総重量/カートン:14 Kg • 数量:4 |
|
| その他の物理的特徴 | • 外部Yealink電源アダプター:AC 100~240V入力とDC 48V/0.7A出力 • 動作湿度:10 - 95% • 動作温度:0 - 40℃ • 保管温度:- 30℃~70℃ |
|




















