
ケーブル構造図
| 項目 | 0.4mm | 0.5mm | |
| 導体抵抗 (20℃ ) (Ω/ km ) | 147.5以下(標準139) | 93.5以下(標準88.7) | |
| 絶縁耐 力 (V/1分) | AC350またはDC500 | ||
| 絶縁抵抗 (20℃ ) (MΩ- km ) | 5,000以上 | ||
| 静電容量 (nF/km | 1kHz | 平均60以下 | |
| 静電結合 (pF/500m | 1kHz | 平均150以下 最大800以下 | |
| サイズ-対数 | 絶縁体厚さ ( 約 mm ) |
シース厚さ ( 標準 mm |
ケーブル外径 ( 約 mm ) |
概算質量 ( kg / km ) |
標準長 ( m ) |
| 0.4 mm - 2P | 0.17 | 0.5 | 2.7 | 11 | 200 ハコ |
| 0.5 mm -2P | 0.17 | 0.5 | 3.0 | 15 | 200 ハコ |