倉茂電工
KEK 0.4X4P KEK 電子ボタン電話用ケーブル
| 商品名 | KEK 0.4X4P KEK 電子ボタン電話用ケーブル |
|---|---|
| 商品コード | 234-70-00013 |
| 型番 | KEK 0.4X4P |
| メーカー | 倉茂電工 |
| 単位 | m |
| メーカー | 倉茂電工 |
KEK 0.4X4P KEK 電子ボタン電話用ケーブル
概要
KEKは電子ボタン電話用配線などの配線に使用される屋内配線用のケーブルで、0.5mm-2対・4対、0.65mm-2対・4対は、10BASE-Tに対応しています。またこのケーブルは、日本電線工業会規格 JCS 9068(TIEV)に適合しています。
特長
電気性能・雑音性能
線心は対よりとなっていて、しかも対よりピッチ、配列などに工夫をこらしてありますので、回線相互の漏話特性に優れ、また外部からの雑音にも強くなっています。
配線作業
線心を色によって識別しておりますので、配線の際見分け易く、さ らに仕上外径を小さくしてありますので、作業能率が向上します。
用途
一般型で通常の屋内配線に使用します。
構造図

概要表
| 対 数 | 導体径 (mm) | 仕上外径 (mm) | 電気特性 | 概算質量 (kg/km) | 標準長 (m) | 荷姿 | ||||
| 導体抵抗 (20℃Ω/km) | 試験電圧 (V・1分) | 絶縁抵抗 (MΩkm) | 静電容量 (nF/km(1kHz)) | 静電結合 (pF/500m(1kHz)) | ||||||
| 1 | 0.4 | 2.5 | 147.5以下 | AC350 または DC500 | 5000以上 | 平均60以下 | 平均50以下 最大200以下 | 7 | 200 | タバ |
| 2 | 3.5 | 12 | 200 | |||||||
| 3 | 4.0 | 16 | 200 | |||||||
| 4 | 4.5 | 20 | 200 | |||||||
| 5 | 5.0 | 24 | 200 | |||||||
| 6 | 5.0 | 27 | 200 | |||||||
| 10 | 6.5 | 50 | 100 | |||||||
| 20 | 8.0 | 85 | 100 | |||||||
| 40 | 14.0 | 185 | 100 | |||||||
| 60 | 16.0 | 250 | 100 | |||||||
| 100 | 18.0 | 400 | 500 | ドラム | ||||||
| 1 | 0.5 | 3.0 | 93.5以下 | AC350 または DC500 | 5000以上 | 平均60以下 | 平均50以下 最大200以下 | 9 | 200 | タバ |
| 2 | 4.0 | 16 | 200 | |||||||
| 3 | 4.5 | 21 | 200 | |||||||
| 4 | 5.0 | 27 | 200 | |||||||
| 5 | 5.5 | 35 | 200 | |||||||
| 6 | 6.0 | 40 | 200 | |||||||
| 10 | 7.5 | 70 | 100 | |||||||
| 20 | 9.5 | 120 | 100 | |||||||
| 40 | 17.0 | 290 | 100 | |||||||
| 60 | 19.0 | 370 | 500 | ドラム | ||||||
| 1 | 0.65 | 3.5 | 56.5以下 | AC350 または DC500 | 5000以上 | 平均60以下 | 平均50以下 最大200以下 | 14 | 200 | タバ |
| 2 | 5.0 | 24 | 200 | |||||||
| 3 | 5.5 | 35 | 200 | |||||||
| 4 | 6.0 | 45 | 200 | |||||||
| 5 | 6.5 | 55 | 200 | |||||||
| 6 | 7.0 | 60 | 200 | |||||||
| 10 | 9.0 | 110 | 100 | |||||||
| 20 | 13.0 | 190 | 100 | |||||||
| 40 | 22.0 | 460 | 500 | ドラム | ||||||
| 60 | 24.0 | 650 | 500 | |||||||















