



| ストレージ容量 | SSD(256GB) |
| ストレージ構成 | ー |
| 本体寸法 | 300(W)×182(D)×72(H)mm ※突起物を除く |
| 質量 | 約3.5kg(電源アダプタを除く) |
| 環境温度 | 5~40℃ |
| 相対湿度 | 30~80%(結露なきこと) |
| 電源周波数 | AC100±10V(50/60Hz) |
| 最大消費電力 | 13.2W |
| EMI/認証 | VCCI-A |
| PC同時接続推奨台数 | 200台 |
| IT機器最大監視端末数 | 最大600台 |
| インターフェース | LAN:10/100/1000Mbps自動認識または手動設定 (AUTO-MDIX対応) |
| ポート数:6ポート (メンテナンス専用ポート×1を除く) ※メンテナンス専用ポートは 10/100Mbpsのみ対応 ※メンテナンス専用ポートにはお客様のネットワーク機器を接続できません |
|
| 接続コネクタ:RJ45 (8ピンモジュラジャック) |
|
| USB3.0×1 | |
| 付属品 | 電源アダプタ×1、電源コード×1、 LANケーブル×1、取扱説明書×1、ライセンス証書一式 |
| ストレージ容量 | 2TB/4TB/6TB |
| ストレージ構成 | HDD×2(RAID1:ミラーリング)ハードウェアRAID搭載 |
| 本体寸法 | 約300(W)×188(D)×97(H)mm |
| 質量 | 約3.0kg(電源アダプタを除く) |
| 環境温度 | 5~40℃ |
| 相対湿度 | 30~80%(結露なきこと) |
| 電源周波数 | AC100±10V(50/60Hz) |
| 最大消費電力 | 24W |
| 付属品 | 電源アダプタ×1、電源コード××1、 USBケーブル×1、取扱説明書×1、ロックブラケット用固定ネジ×1 |
| Windows | Mac | |
| OS | Windows 10 Home/Windows 10 Pro/ Windows 10 Enterprise/Windows 11 Home/ Windows 11 Pro/Windows 11 Enterprise |
macOS Sierra 10.12/macOS High Sierra 10.13/ macOS Mojave 10.14/macOS Catalina 10.15/ macOS Big Sur 11/macOS Monterey 12/ macOS Ventura 13/macOS Sonoma 14 |
| CPU | 1GHz以上の32bitプロセッサ または 64bitプロセッサ (インテル Itanium および ARM プロセッサを除く) |
インテル プロセッサ(32bitまたは64bit)/ Apple M3,M2,M1チップ(Rosetta2経由) ※PowerPCは非対応 |
| メモリ | Windows 10 の場合:32ビット版 1GB以上/64ビット版 2GB以上 Windows 11 の場合:4GB以上 |
512MB以上 |
| ハードディスク | 1GB以上の空き容量 | 200MB以上の空き容量 |
| ディスプレイ | Super VGA(1024×768)以上 | - |
