■ 音声合成機能/年間タイマー標準搭載
■ 営業時間外の留守応答を自動化
■ ネットワーク対応で設定変更が容易
■ 応答メッセージを最大4回線に頭出し再生
■ 外出先から電話でリモコン操作
■ オリジナルの保留音でイメージアップ

※ 別売品となります。価格など下記「別売品」をご参照ください。
| 電話回線 | 収容回線 | 最大4回線 |
| 回線種別 | アナログ一般回線 | |
| 接続方式 | モジュラー接続 | |
| 直流抵抗値 | 270Ω | |
| 応答メッセージ | 作成方法 | 音声合成、マイク録音、音声ファイル取込 |
| 録音方式 | PCM 8kHz 16bit モノラル | |
| メッセージ数 | 案内メッセージ:20チャネル 挨拶メッセージ:1チャネル 終了メッセージ:1チャネル 保留音:1チャネル |
|
| 録音時間 | 最大100分(全チャネル合計) | |
| データ登録 | ソフトウェア | AT-4000Nデータ入力ソフト(添付品) |
| 記憶媒体 | SDカード(1GB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)※1/2 | |
| プログラムタイマー | 1日パターン | 最大20種類 |
| 登録ステップ数 | 最大25ステップ(パターン毎) | |
| 曜日スケジュール | 日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定 | |
| 変動日スケジュール | 第1~第5の曜日指定 | |
| 祝日スケジュール | 国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日 (春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応) |
|
| 特定日スケジュール | 範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月 | |
| 有効期間 | 登録した月より20年 | |
| ネットワーク | 通信プロトコル | TCP/IP |
| インターフェース | 10BASE-T/100BASE-TX(コネクタ形状:RJ-45) | |
| 保留音出力端子 | 最高出力レベル | +8dBm |
| インピーダンス | 8Ω | |
| 保留音起動入力端子 | 無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上) | |
| 外部制御端子 | 無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上) | |
| 時刻修正 | NTP | |
| 時計精度 | 月差±60秒(25℃、通電時) | |
| 環境条件 | 動作時 | 温度条件:5~40℃、湿度条件:20~85% 結露のないこと |
| 保管時 | 温度条件:-10~50°C、湿度条件:20~85% 結露のないこと | |
| VCCI | クラスA | |
| RoHS指令 | 適合 | |
| 電源 | 電源 | AC100V±10V、50/60Hz |
| 消費電力 | 最大5.0W | |
| 停電バックアップ | 年月日・時刻は約7年 | |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 260×220×68mm(ゴム足含まず) | |
| 質量 | 約1.0kg | |
| 付属品 | SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、取扱説明書(保証書) | |
| OS | Windows 11/10 日本語版 ※3/4 |
| CPU | OSが推奨する環境以上 |
| メモリ | 2GB以上 |
| ハードディスク | 1.3GB以上の空き容量 |
| サウンド | Waveファイルが再生できること |
| ディスプレイ | 1024×768以上 High Color(16bit)以上推奨 |
| DVDドライブ | DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用) |
| SDカードスロット | SDカードの読み書きができること(データ作成用) |
| LAN | TCP/IPでLAN/WAN接続ができること |
※1 SDHC UHS-Ⅲを除く
※2 すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。正しく認識できない場合は、別のSDカードをお使いいただきますようお願いいたします
※3 Windows 11/10のSモードおよびARM版Windows 11/10は対象外です
※4 メーカーサポートが終了しているバージョンのOS、Webブラウザ、およびアプリケーションは対象外です
※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。※ 記載の社名・商品名は各社の商標または登録商標です。