Dai-MEIOX
屋外用イーゼルタイプモニター

概要
屋外用イーゼルタイプモニター
◆屋外32インチ、43インチ イーゼルタイプ
◆解像度1080x1920対応
◆輝度1,000cd、IP65対応(注意:FANレス筐体、常時直射日光対応不可)
◆連続稼働時間18時間対応
◆スピーカー内蔵
◆簡易USBマルチメディア対応
◆屋外32インチ、43インチ イーゼルタイプ
◆解像度1080x1920対応
◆輝度1,000cd、IP65対応(注意:FANレス筐体、常時直射日光対応不可)
◆連続稼働時間18時間対応
◆スピーカー内蔵
◆簡易USBマルチメディア対応
仕様
製品仕様
| 型番 | Dai-MEIOX32 | Dai-MEIOX43 |
| パネルサイズ | 32型 | 43型 |
| タイプ | 電子看板(防水半屋外) | 電子看板(防水半屋外) |
| サイズ(製品収納時) | 1115mm×450mm×100mm | 1351mm×587mm×100mm |
| アスペクト比 | 9:16 | 9:16 |
| 向き | 縦 | 縦 |
| 解像度 | 1080×1920 | 1080×1920 |
| 輝度(Typ) | 1000cd/m2 | 1000cd/m2 |
| コントラスト比 | ≧1000:1 | ≧1000:1 |
| 視野角 | 178° × 178° | 178° × 178° |
| 表示色数 | 16.7 M (8 bit) | 16.7 M (8 bit) |
| インターフェイス | USB、HDMI | USB、HDMI |
| スピーカー | 3W×2 | 3W×2 |
| OS | Android | Android |
| RAM/ROM | 1GB/8GB | 1GB/8GB |
| マルチメディア | 動画:AVI/MP4/MPGE/WMV 静止画:JPEG/BMP 音楽:MP3 |
動画:AVI/MP4/MPGE/WMV 静止画:JPEG/BMP 音楽:MP3 |
| 電源 | 100V / 24V DC | 100V / 24V DC |
| 消費電力 | ≧120W | ≧120W |
| 防水防塵仕様 | IP65 | IP65 |
| 動作環境温度 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ |
| 動作環境湿度 | 0 ~85%Rh | 0 ~85%Rh |
| 保管環境温度 | 0℃~85℃ | 0℃~85℃ |
| 保管環境湿度 | 0 ~95%Rh | 0 ~95%Rh |
| 連続稼働時間 | 18時間 | 18時間 |
| フレーム材料 | 亜鉛メッキ鉄 | 亜鉛メッキ鉄 |
| 本体重量 | 21kg | 30kg |
| 梱包サイズ | 1245mmx665mmx280mm | 1470mmx800mmx280mm |
| 梱包重量 | 27kg | 36kg |
| 外装色 | ホワイト/ ブラック | ホワイト/ ブラック |
※本製品は冷却ファンレス構造です。直射日光の当たる場所での長時間のご使用はお控えください。
パッケージ内容
■デジタルサイネージ本体
■電源ACアダプターおよびケーブル
■Wi-Fiアンテナ
■防水HDMIケーブル(オプション)
寸法図




















