




V2000対向
| チャネル | 降水量[mm/h] | ||
| 25m | 50m | 100m | |
| Ch2 | 600m | 500m | 400m |
| Ch4 | 700m | 600m | 500m |
鉄道
高速道路
空港
工場
ホテル・集合住宅
地方自治体
| 製品名 | 60GHz帯無線LANブリッジV2000 | |
| 商品コード | 185-CB01-0004 | |
| 周波数帯 | 57~66GHz | |
| 無線LAN規格 | IEEE802.11ay | |
| 周波数帯域幅 | 2.16GHz | |
| ネットワーク形態 | 1対1, 1対n(子機) | |
| データ通信方式 | TDMA/TDD | |
| 変調方式 | BPSK, QPSK, 16QAM | |
| 最大送信出力 | 10dBm | |
| 無線局免許、無線従事者免許 | 不要 | |
| アンテナ | 利得 | 34.5dBi |
| タイプ | 一体型 | |
| ビームフォーミング | ±10°水平, ±4°垂直 | |
| ビーム幅 | 3° | |
| ベースバンド部 | ||
| インタフェース | PSU(RJ-45) | 1X100/1000/2.5G BASE-T PoE IEEE802.3at または Passive PoE |
| AUX(RJ-45) | 1X100/1000 BASE-T PoE OUT IEEE802.3af/at 最大出力30W |
|
| イーサネット | プロトコル | IPv4, IPv6 |
| VLAN | IEEE802.1ad(QinQ), 802.1Q with 802.1p priority | |
| MTU | 2000bytes | |
| スループット 上り/下り合計 | 3.6Gbps*1 | |
| レイテンシー(片方向) | 1ms以下 | |
| 暗号方式 | WPA2-PSK | |
| 管理機能 | http, https, SNMP v2c & v3 | |
| ハードウェア | ||
| 寸法:無線機+アンテナ (マウントブラケットを含むがバンドクランプは除く) |
(W)166mm X(H)249mm X(D)220mm | |
| 寸法:マウントブラケット (ポールに取付けない状態で突起部は除く) |
(W)153mm X(H)67mm X(D)80mm (バンドクランプは除く) マウントブラケットは本体に仮止め |
|
| 重量(本体+アンテナ) | 2.0kg | |
| 重量(マウントブラケット) | マウントブラケットとバンドクランプは 標準添付品で本体重量に含む |
|
| 電源 | PoE IEEE802.3at または Passive PoE | |
| 消費電力 | 18W(AUX PoE OUT不使用時) 48W(AUX PoE OUT使用時) |
|
| 動作温度 | -40~+60℃ | |
| 動作湿度 | 100%(結露なきこと) | |
| 取り付け方法 | ポールマウント(ポール径34~70mm) | |
| 防塵、防水仕様 | IP66/67 | |
| 耐風速(非破壊) | 55m/s | |
| 工事設計認証番号 | 020-240005 | |