




V1000対向
| チャネル | 降水量[mm/h] | ||
| 25m | 50m | 100m | |
| Ch2 | 180m | 160m | 140m |
| Ch4 | 200m | 160m | 140m |
セキュリティ
空港
工場
地方自治体
電力
| 製品名 | 60GHz帯無線LANブリッジV1000 | |
| 商品コード | 185-CB01-0001 | |
| 周波数帯 | 57~66GHz | |
| 無線LAN規格 | IEEE802.11ay | |
| 周波数帯域幅 | 2.16GHz | |
| ネットワーク形態 | 1対1, 1対n(子機) | |
| データ通信方式 | TDMA/TDD | |
| 変調方式 | BPSK, QPSK, 16QAM | |
| 最大送信出力 | 10dBm | |
| 無線局免許、無線従事者免許 | 不要 | |
| アンテナ | 利得 | 22.5dBi |
| タイプ | 一体型 | |
| ビームフォーミング | ±40°水平, ±20°垂直 | |
| ビーム幅 | 12° | |
| インタフェース | PSU(RJ-45) | 1X100/1000 BASE-T PoE IEEE802.3af |
| イーサネット | プロトコル | IPv4, IPv6 |
| VLAN | IEEE802.1ad(QinQ), 802.1Q with 802.1p priority | |
| MTU | 2000bytes | |
| スループット 上り/下り合計 | 2Gbps*1 | |
| レイテンシー(片方向) | 1ms以下 | |
| 暗号方式 | WPA2-PSK | |
| 管理機能 | http, https, SNMP v2c & v3 | |
| 寸法:無線機+アンテナ (突起部及びマウントブラケットは除く) |
(W)100 x(H)169 x(D)54 mm | |
| 寸法:マウントブラケット (ポールに取付けない状態で突起部は除く) |
樹脂部(W)70 x(H)84 x(D)21 mm 本体に付属される |
|
| 重量(本体+アンテナ) | 0.48kg | |
| 重量(マウントブラケット) | 本体に含む | |
| 電源 | PoE IEEE802.3af | |
| 消費電力 | 10W | |
| 動作温度 | -40~+60℃ | |
| 動作湿度 | 100%(結露なきこと) | |
| 取り付け方法 | ポールマウント(ポール径34~70mm)、壁掛け | |
| 防塵、防水仕様 | IP66/67 | |
| 耐風速(非破壊) | 55m/s | |
| 工事設計認証番号 | 020-220060 | |