
チャージ・アワード
複数拠点からのマルチタスク
汎用性の最高峰
唯一無二のマウス
| カラー | グレー |
| バッテリー駆動時間 | 満充電で約2~3か月(使用状況により変動します) |
| ケーブル長/タイプ | USB Type-C – USB Type-Aケーブル(0.5 m) |
| 重量 | マウス:約75g、レシーバー:約1.5g |
| その他の仕様 | トップボタンのクリックでデバイス間の切り替えが可能。 USB Type-C – USB Type-Aケーブルもしくはワイヤレスでの充電に対応。 ファンクションボタンでマウス/コールモードの切り替えが可能。 |
| マウス・ボタン | 5 |
| ボタン使用寿命 | 最大3,000,000クリック |
| マウスセンサー | ブルーLEDセンサー |
| 前提ハードウェア | サポート対象システム (USB Type-Cポート搭載) |
| 保証 | CRU (お客様による交換可能部品) |
| 消費電力 | 充電式 4.2V リチウムイオン・バッテリー |
| スクロール | 2方向のスクロール・ホイール (上/下) |
| ソフトウェア/ドライバー | Lenovo Go Central (https://support.lenovo.com/docs/LenovoGoでダウンロード) |
| ブランド | Lenovo Go |
| 前提OS | Windows 10, Windows 11 |
| 質量(梱包時) | 235 g |
| 取得済み認証 | CB,cTUVus mark,TUV mark,CE,BQB,Qi,FCC,ICES,CEC,DOE,NRCAN,SIRIM,TRA,IMDA,TELEC,VCCI,BSMI,NCC, RCM,KCC,DWLF&M,TRC,MoT,ANRT,ictQATAR,EU REACH,EU RoHS,UN38.3,GB31241,IEC 62133:2017 |
| 梱包形態 | リテール・ボックス |
| 寸法(梱包時) (長さ x 奥行 x 高さ) |
154 mm x 101 mm x 55 mm |
| 長さ x 奥行 x 高さ | 101 mm x 59 mm x 34mm |
| 保証期間 | 1 年間 |
| 動作温度(最大) | 40℃ |
| 動作温度(最小) | 0℃ |
| 相対湿度(最大) | 95% |
| 相対湿度(最小) | 20% |
| バッテリー充電時間 | 満充電まで : 約1.5~2時間、約15分の充電で1週間程度使用が可能 (使用状況により変動します) |
| 付属品(同梱) | 充電用USB Type-C – USB Type-Aケーブル (0.5 m) |
| 接続タイプ | ワイヤレスで3つのデバイスとの接続が可能 (2 x Bluetooth 5.0経由、1 x USB Type-Cドングル経由) |
| dpi | 3段階(2400,1600,800 DPI) |