型名 | 内容 |
AIRCHECK-G3E-PRO | AIRCHECK-G3E-PRO本体 1年 AllyCareサポート(サポート・サービス)ショルダーバッグ、 AC チャージャー、クイックスタートガイド |
AIRCHECK-G3E-PRO-KT | AIRCHECK-G3E-PRO本体 1年 AllyCareサポート(サポート・サービス)、ショルダーバッグ、AC チャージャー、クイックスタートガイド、外 部指向性アンテナ、ホルスタ、NXT-1000 spectrum analyzer |
AIRCHECK-G3E-PR-TKT | AIRCHECK-G3E-PRO本体 1年 AllyCareサポート(サポート・サービス)、ショルダーバッグ、AC チャージャー、クイックスタートガイド、外 部指向性アンテナ、ホルスタ、NXT-1000 spectrum analyzer、テストアクセサリ |
EXT-ANT-TRIBAND | 2.4/5/6GHz 指向性アンテナ(AirCheck G3,EtherScope nXG用) |
NXT-1000 | NXT-1000 ポータブル スペクトラム アナライザ |
G3-PWRADAPTER | AIRCHECK-G3-PRO用 ACチャージャー 交換/予備用 |
G3-REPL-BA | AirCheck G3 交換用LIONバッテリ(引取交換) |
HOLSTER-G3 | AirCheck G3ホルスタ 外出先でのトラブルシューティングを容易にします。 開口部からは、すべてのボタンやインターフェースを操作可能です。 |
G3-PWRADAPTER | USB Type-C 45-W アダプタ: AC 入力100-240 V, 50-60 Hz; DC 出力 15V (3A) |
AIRCHECK-G3-PRO-1YS | AIRCHECK-G3E-PRO, AIRCHECK-G3E-PRO-KT, AIRCHECK-G3E-PRO-TKT1年 AllyCareサポート(サポート・サービス) |
AIRCHECK-G3-PRO-3YS | AIRCHECK-G3E-PRO, AIRCHECK-G3E-PRO-KT, AIRCHECK-G3E-PRO-TKT1年 AllyCareサポート(サポート・サービス) |
寸法 | 10.2 cm x 19.6 cm x 4.2 cm |
重さ | 0.48 kg |
電池 | 充電式リチウムイオン電池 (3.63 V, 9.75 Ah, 35.39 Wh) |
電池寿命 | 標準稼働時間 : 10時間(フル充電からの電池寿命は、使用する機能によって異なります) 標準充電時間 : 3~4時間 |
ディスプレイ | 5.0 インチ タッチスクリーン、カラー LCD 720 x1280 ピクセル |
ホスト インターフェース | USB Type-A ポート x 2個 / USB Type-C 電源と On-the-Go ポート / RP-SMA 外部アンテナポート |
充電 | USB Type-C 45-W アダプタ: AC 入力100-240 V, 50-60 Hz; DC 出力 15V (3A) |
AirCheck G3 2つの内部 Wi-Fi 無線 |
テスト用 - 2x2 Tri-band 802.11ax wireless radio (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠) 管理用 - 1x1 Dual-band 802.11ac Wave 2 + Bluetooth 5.0 and BLE wireless radio (IEEE 802.11a/b/ g/n/ac 準拠) |
適合仕様 | IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax |
Wi-Fi 接続性 | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax |
動作周波数 NOTE: AirCheck G3テスタが サポートするチャンネルの中心周波数 |
受信および送信されるチャネルの周波数: 2.4 GHz帯: 2.412 to 2.484 GHz (channel 1 to channel 14)* 5 GHz 帯: 5.170 to 5.320 GHz, 5.500 to 5.700 GHz, 5.745 to 5.825 GHz (channel 36 to channel 165)* 6 GHz 帯: 5.925 to 7.125 GHz (channel 1 to channel 233)* (*) 国の規制で認められている場合 NOTE:テスターは、使用する国で許可された周波数のみで送信されます。 最小利得 2.4GHz帯域で最大2.0dBi、5GHz帯域で最大1.5dBi、6GHz帯域で最大2.7dBi |
内部Wi-Fiアンテナ | アンテナ周波数帯域 2.4~2.5 GHz、4.9~5.9 GHz、6.0~7.1 GHz |
外部指向性アンテナ | 最小利得 2.4GHz帯 最大6.4dBi、5GHz帯 最大8.9dBi、6GHz帯 最大8.6dBi |