
VMA Seriesは、メディアプレイヤーを搭載し、Bluetoothによる再生はもちろんUSBメモリーを使用してアナウンスの録音/再生が可能。思い通りの店内放送が行えます。
操作も簡単で、音響機器に詳しいスタッフがいなくても導入が可能です。
| 商品名 | VMA 160 | VMA 1120 | VMA 1240 | VMA 260 | VMA 2120 | ||
| 入力チャンネル数 | 5 | 8 | |||||
| パワーアンプ 出力 |
チャンネル数 | 1 | 2 | ||||
| チャンネル出力 | 4/8Ω | 60W | 120W | 240W | 60W+60W | 120W+120W | |
| 70/100V | 60W | 120W | 240W | 60W+60W | 120W+120W | ||
| VMA 160 | VMA 1120 | VMA 1240 | VMA 260 | VMA 2120 | |||
| 入力 | チャンネル数 | 5 | 8 | ||||
| 端子・形式 | ch1:標準フォーン(バランス)、ch2:ユーロブロック(バランス)、ch3:標準フォーン(バランス)、ch4:ユーロブロック(バランス)/RCA(アンバランス)、MUSIC:RCA(アンバランス) | ch1、4:標準フォーン(バランス)、ch2、 5:ユーロブロック(バランス)/標準フォーン(バランス)、ch3、6:ユーロブロック(バランス)/RCA(アンバランス)、MUSIC1、2:RCA(アンバランス) | |||||
| インピーダンス | LINE:20kΩ(バランス)、MIC:400Ω、RCA:50kΩ | ||||||
| 最大入力レベル | +20dBu | ||||||
| ファンタム電源 | 27V(ch2、4のユーロブロックのみ) | 27V(ch2、3、5、6のユーロブロックのみ) | |||||
| データ 入力 |
USB | 端子:Type A、対応ファイル形式:MP3 | |||||
| Bluetooth | 通信方式:Bluetooth標準規格Ver.5.0、対応コーデック:AAC、 SBC 最長通信距離:見通しのいい状態で約20m |
||||||
| パワー アンプ 出力 |
チャンネル数 | 1 | 2 | ||||
| チャンネル 出力 |
4/8Ω※ | 60W | 120W | 240W | 60W+60W | 120W+120W | |
| 70/100V | 60W | 120W | 240W | 60W+60W | 120W+120W | ||
| 端子 | ねじ止め | ||||||
| 周波数特性 (20Hz~20kHz、4/8Ω) |
±2dB | ||||||
| SN比 | 76dB以上(Aウェイト) | ||||||
| THD | 0.5%以下(20Hz~20kHz、パワーアンプ出力) | ||||||
| 電源 | AC100V、50/60Hz | ||||||
| 消費電力 (1/8出力、ピンクノイズ、4Ω) |
63W | 118W | 200W | 120W | 200W | ||
| 寸法(W×H×D) | 432×88×402mm(除突起部) | ||||||
| 質量 | 8.5kg | 9.3kg | 12kg | 11kg | 13kg | ||
| 付属品 | 3ピン・ユーロブロックコネクター、5ピン・ユーロブロックコネクター、フロントアングルブラケット×2、リアフラットブラケット×2、リアアングルブラケット×2、金具固定ねじ(小)×12、金具固定ねじ(大)×4、スプリングワッシャー×4、ワッシャー×4、電源コード、和文取扱説明書 | 3ピン・ユーロブロックコネクター×2、 5ピン・ユーロブロックコネクター×2、 フロントアングルブラケット×2、リアフラットブラケット×2、 リアアングルブラケット×2、金具固定ねじ(小)×12、金具固定ねじ(大)×4、 スプリングワッシャー×4、ワッシャー×4、 電源コード、和文取扱説明書 | |||||
壁取付パネル型リモートコントローラー