
GC120/PB230シリーズ PSE規格適合・高信頼性バッテリー充電器
商品名 | GC120/PB230シリーズ PSE規格適合・高信頼性バッテリー充電器 |
---|---|
商品コード | ns900195 |
メーカー | 電菱 |
主な特長
PSE規格適合
PSE(電気用品安全法)規格に適合しています。ご家庭でも手軽に安心してご利用いただけます。
広い動作温度範囲
PB-230の動作温度は-20~50℃,GC120の動作温度は-30~70℃です。寒冷地や高温になる場所、また真冬日や真夏日にも効率よくバッテリーを充電します。
リモート制御
リモート制御機能を内蔵しています。本体のリモート端子(JST B2B-XH または同等品)を配線するだけで、遠隔で ON/OFFの制御ができます。システムへの組み込みにも適しています。
※PB230のみ
ファンレス設計
自然対流による冷却を行います。ファンの動作音を気にせずご利用いただけます。
※GC120のみ
コンパクトデザイン
片手で持てるほど軽く、限られたスペースでも収納しやすいコンパクトな設計となっています。
PFC回路搭載
PFC(Power Factor Correction 力率改善)回路を搭載し、高周波抑制による力率改善効果で、高効率・省電力化を実現しました。
自動制御
バッテリー残量に応じて、PB-230は3段階、GC120は2段階充電の切り換えが自動的に行われます。効率よく充電し、高価なバッテリーを長持ちさせます。
48Vバッテリー用モデルもラインナップ
充電電圧12Vと24Vモデルの他に、48Vバッテリーも充電できるよう、3モデルを用意しております。
リモート端子
PB-230には背面パネルにリモート端子があります。
● 適合ハウジング:JST B2B-XHまたは同等品
● ターミナル:JST B2B-XH-001T-P0.6または同等品
● 開放:通常動作
● 短絡:充電停止
ディレーティングカーブ

オプション充電ケーブル
OC-1
鰐口クリップ付き
赤黒セット、長さ50cm
OC-2
鰐口クリップなし
赤黒セット、長さ50cm
仕様
型式 | GC120A-12 | GC120A-24 | GC120A-48 | PB-230-12 | PB-230-24 | PB-230-48 |
充電電圧 | 13.6V | 27.2V | 54.4V | 14.4V | 28.8V | 57.6V |
フロート電圧 | --- | --- | --- | 13.6V | 27.2V | 54.4V |
推奨バッテリー容量 | 40~100Ah | 20~65Ah | 10~35Ah | 50~160Ah | 24~80Ah | 12~40Ah |
バッテリータイプ | 補水、シール型鉛蓄電池 | |||||
出力電流 | 7.5A | 4.42A | 2.21A | 16A±10% | 8A±10% | 4A±10% |
入力電圧、周波数 | 90~264Vac、47~63Hz | |||||
力率(Typ.) | PF>0.97(230Vac入力)PF>0.99(115Vac入力)定格出力時 | PF>0.98(115Vac入力、定格出力時) | ||||
効率(Typ.) | 86.5% | 90% | 91% | 81.5% | 85.5% | 86% |
AC電流(Typ.) | 1.4A(115Vac時)、0.7A(230Vac時) | 3A(115Vac時)、1.5A(230Vac時) | ||||
保護回路 | 過負荷/高電圧/過温度 | |||||
動作温度 | -30~+70℃(ディレーティングカーブ参照) | -20~+50℃(ディレーティングカーブ参照) | ||||
動作湿度 | 20~90%RH(結露なきこと) | |||||
保存温度範囲/湿度 | -40~+85℃、10~95%RH | -40~+85℃、10~95%RH | ||||
耐振動 | 10~500Hz、2G 10min./1cycle、60分XYZ各方向 | |||||
安全規格 | PSE、TUV EN60950-1認証 | |||||
耐電圧 | I/P-O/P:3kVac | I/P-O/P:3kVac、I/P-FG:1.5kVac、O/P-FG:0.5kVac | ||||
絶縁抵抗 | I/P-O/P:100MΩ/500Vdc/25℃/70%RH | I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100MΩ/500Vdc/25℃/70%RH | ||||
EMCエミッション | EN55022,CISPR22,FCC Part15 Class B,EN61000-3-2,3準拠 | EN55022(CISPR22)Class B,EN61000-3-2,3準拠 | ||||
EMCイミュニティ | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,light industry level,criteria A準拠 | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024,light industry level,criteria A準拠 | ||||
MTBF | 400.7 khrs MIN.MIL-HDBK-217F(25℃) | 244.5khrs MIN.MIL-HDBK-217F(25℃) | ||||
寸法 | 167×67×35mm | 190×96×49mm | ||||
重量 | 0.62kg | 1.21kg |
※仕様及び外形は、改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。