
・スクリーンの両面どちらからでも、高輝度・高精細な映像を楽しめます。
・スクリーンを見る角度は選びません。そのため、ショーウインドウ等への映写は通行人への注目度を大幅にアップできます。
・リアからの超短焦点機による映写でも輝度ムラが無く鮮鋭な映像を楽しめます。
・バックヤードが狭くても大画面で投影できます。
・ウインドウを手軽に100インチのモニターとして活用できます。
※アスペクト比16:9の場合は122インチまで可能です。
・液晶モニターと比べ簡単に設置が行えます。
・ホワイトタイプは明るさが際立つ高輝度な映写が可能です。
・グレータイプは黒が引き締まり、明るい環境でも鮮明な映写が可能です。
・透明タイプは浮遊感を演出できます。奥が透け開放感のある空間を創造できます。
| タイプ | 製品名 | 特 徴 | 仕 様 | 形 態 |
| 粘着 | MRPS-W100A | 高輝度タイプ | 1,524mm×10m | ロール |
| MRPS-G100A | 高コントラストタイプ | |||
| MRPS-T100A | 透明タイプ | |||
| MRPS-W100S-60 | 高輝度タイプ | 1,220mm×915mm |
シート |
|
| MRPS-G100S-60 | 高コントラストタイプ | |||
| MRPS-T100S-60 | 透明タイプ | |||
| MRPS-W100S-80 | 高輝度タイプ | 1,628mm×1,220mm | シート 80インチ (4:3) |
|
| MRPS-G100S-80 | 高コントラストタイプ | |||
| MRPS-T100S-80 | 透明タイプ | |||
| MRPS-W100S-100 | 高輝度タイプ | 2,032mm×1,524mm | シート 100インチ (4:3) |
|
| MRPS-G100S-100 | 高コントラストタイプ | |||
| MRPS-T100S-100 | 透明タイプ | |||
| MRPS-W100S-80V | 高輝度タイプ | 1,771mm×996mm | シート 80インチ (16:9) |
|
| MRPS-G100S-80V | 高コントラストタイプ | |||
| MRPS-T100S-80V | 透明タイプ | |||
| MRPS-W100S-100V | 高輝度タイプ | 2,214mm×1,245mm | シート 100インチ (16:9) |
|
| MRPS-G100S-100V | 高コントラストタイプ | |||
| MRPS-T100S-100V | 透明タイプ | |||
| MRPS-W100S-120V | 高輝度タイプ | 2,656mm×1,494mm | シート 120インチ (16:9) |
|
| MRPS-G100S-120V | 高コントラストタイプ | |||
| MRPS-T100S-120V | 透明タイプ | |||
| 非粘着 | MRPS-W100P | 高輝度タイプ | 1,524mm×10m | ロール |
| MRPS-G100P | 高コントラストタイプ | |||
| MRPS-T100P | 透明タイプ |
※ロールスクリーン、アクリル板タイプ等の加工については、ご相談ください。
| MRPS-W100 | MRPS-G100 | MRPS-T100 | |
| フィルム色味 | ホワイトタイプ | グレータイプ | 透明タイプ |
| 厚み ※1 | 200μm | 120μm | |
| ヘイズ ※1 ※2 | 83% | 20% | |
| 全光線透過率 ※1 ※2 | 70% | 45% | 90% |
※1 セパレートフィルム、プロテクトフィルムを含まない。
※2 ヘイズ:JISK7136、 全透過率:JIS K7361-1