PANDUIT(パンドウイット)
		
		CJ588GRY RJ-45 モジュラージャック CAT5E 8-8
| 商品名 | CJ588GRY RJ-45 モジュラージャック CAT5E 8-8 | 
|---|---|
| 商品コード | 684-73-00077 | 
| 型番 | CJ588GRY | 
| メーカー | PANDUIT(パンドウイット) | 
| 単位 | 個 | 

CJ588GRY
RJ-45 モジュラージャック
CAT5E 8-8

仕様
| 製品のタイプ | ジャックモジュール | 
| パフォーマンスレベル | カテゴリ5e | 
| コネクタのタイプ | ジャックモジュール - 標準 | 
| 成端のスタイル | リードフレーム | 
| 本体の材料 | ポリカーボネート樹脂 | 
| 接点の材料 | メッキりん青銅 | 
| モジュールのタイプ | Mini-Com® | 
| 配線のスキーム | T568A/T568B | 
| シールドのタイプ | 非シールド(UTP) | 
| サブブランド | Pan-Net® | 
| 最高動作温度(°C) | 75 | 
| 最高動作温度(°F) | 149 | 
| 最低動作温度(°C) | -10 | 
| 最低動作温度(°F) | 14 | 
| 最高保存温度(°C) | 70 | 
| 最高保存温度(°F) | 158 | 
| 最低保存温度(°C) | -40 | 
| 最低保存温度(°F) | -40 | 
| 抵抗のプロパティ | 耐熱性 | 
| 色 | 緑 | 
| スタンダード準拠 | 掃引周波数1~100 MHzでのANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5eおよびISO 11801クラスD規格のチャネルおよびコンポーネント要件を超過。適用されるANSI/TIA-968-A要件に適合、PoE用途に関するIEEE 802.3afおよびIEEE 802.3atの要件に適合、IEC 60603-7に適合、UL 1863承認、RoHS準拠 | 
| 全体の奥行き(インチ) | 1.37 | 
| 全体の奥行き(mm) | 34.8 | 
| 全体の高さ(インチ) | 0.72 | 
| 全体の高さ(mm) | 18.3 | 
| 全体の長さ(インチ) | 1.37 | 
| 全体の長さ(mm) | 34.8 | 
| 全体の幅(インチ) | 0.62 | 
| 全体の幅(mm) | 15.7 | 














