沖電線
		
		FTC6 (2)(WQ) 6C MJケーブル(平型)(ホワイト)
| 商品名 | FTC6 (2)(WQ) 6C MJケーブル(平型)(ホワイト) | 
|---|---|
| 商品コード | 133-70-00079 | 
| 型番 | FTC6 (2)(WQ) | 
| メーカー | 沖電線 | 
| 単位 | m | 

FTC6 (2)(WQ)
6C MJケーブル(平型)(ホワイト)
 概要
●電話回線と電話機本体を接続するための電話機コードです。●用途に合わせて導体種別は銅箔糸/撚り線の2種類あります。
●心数は2、4、6、8心の4種類となります。
●定格温度は60℃です。
用途例
電話機接続用仕様
材質・構成
| タイプ | 銅箔糸導体 | 撚り線導体 | |||
| 導体 | 種別 | 銅箔 | すずめっき軟銅撚り線 | ||
| 構成 | 中心糸に箔1枚巻き付け×4本撚り | 7/0.16 | |||
| 絶縁体 | 種別 | ポリオレフィン | |||
| 色 | 断面形状による | ||||
| 外径 [標準mm] | 標準 0.92 | ||||
| シース | 種別 | PVC | |||
| 色 | 白(WQ)、黒(K) | ||||
| 外径 [mm] (短径×長径)※1  | 
			2心: 2.5×4.6  | 
			4心: 2.5×4.7  | 
			6心: 2.5×6.55  | 
			8心: 2.5×8.8  | 
		|
| 販売長 [m] | 100 | ||||
| 梱包形態 | 把巻き | ||||
※1 外径は、銅箔糸導体タイプ、撚り線導体タイプとも同一です。
電気性能
| タイプ | 銅箔糸導体 | 撚り線導体 | 
| 導体抵抗[Ω/km] (20℃) | 1130以下 | 140以下 | 
| 絶縁抵抗[MΩ・km] (20℃) | 500以上 | |
| 耐電圧[V-min] | AC500 | |
使用環境
| 使用温度範囲 | 0~60℃ | 
断面形状















