サクサ(saxa)の「ZC1000」は、初期導入時や機器交換時に、ルータへの設定情報の入力が不要なクラウド管理型VPNルータです。ルータ・VPN接続に必要な情報は、事前にクラウド側のVPN管理センタに登録することで、設置時にインターネットに接続するだけで、VPN接続に必要な情報が自動的にダウンロードされ、VPN環境を簡単に構築することができます。
【ZC1000の特長】
■高速VPN通信と高セキュリティを実現
・最大スループット1Gbps、VPNスループット800Mbps。
・最高セキュリティレベルの暗号化方式(AES256Bit)を採用。
・本社~支社間を高速VPNでシームレスに接続。
・複雑なVPN設定は、すべてデータセンタで管理。
■外出先や自宅から簡単リモートアクセス
・外出先からインターネット経由でセキュアにアクセス。
・社内ドキュメントもリモートで参照/アクセス可能。
(見積書/カタログ参照、メール確認、ライブ映像など)
・無償アプリケーション※により誰でも簡単VPN設定。
※WindowsPC専用「リモートVPN-WIN」を無償提供。
【リモートアクセスアプリケーション】
外出先や自宅からリモートアクセスするためのWindows用アプリケーションです。
アプリケーションは、サクサのページから無償でダウンロードできます。
【ZC1000 機能一覧】
■ルータ自動設定 ■スループット:1Gbps ■IPsec性能:800Mbps ■NAT:16,384セッション ■拠点間VPN接続:最大6対地 |
■10/100/1000T:4ポート ■IDS(侵入検知) ■SPI ■ステルス |
【ZC1000利用イメージ】
【ZC1000 各部の名称】
項目 | ZC1000 | |
インターフェイス | LANポート | 4ポートスイッチングハブ |
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 | ||
ストレート/クロス自動判別機能 | ||
WANポート | 1ポート | |
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 | ||
ストレート/クロス自動判別機能 | ||
USBポート | 前面:1ポート USB 2.0 Type‐A※1 | |
背面:1ポート USB 3.0 Type-A※1 | ||
スループット※2 | スループット | 最大1Gbit/s※3 |
IPsecスループット | 最大800Mbit/s※4 | |
対応回線およびサービス網 | FTTH(光ファイバー)、 | |
ADSL、PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線) | ||
サポートプロトコル IPバージョン | IPv4 | |
IPルーティング | RIP、RIP2、静的ルーティング | |
WANプロトコル | PPPoE※5、IPoE※6 | |
認証方式:PAP、CHAP、PAP+CHAP、MS-CHAP、 | ||
MS-CHAPv2 | ||
ルータ機能 | DHCPサーバ、DHCPクライアント、DNSリカーシブサーバ(キャッシュ機能、ドメインルーティング用解決機能)、DNSサーバ選択機能、プロキシARP、NTPクライアント、フィルタ型ルーティング(ホストによって接続先を変更可能)、パケット転送フィルタ、専用DDNSサーバ対応、SNMP(v1,v2c)、UPnP対応 | |
VPN機能 | IPsec | 対地数:6セッション |
暗号化方式:NATトラバーサル+AES128/256、3DES、DES+IKE/IKEv2(メインモード) | ||
L2TP/IPsec | 対地数:6セッション | |
QoS機能 | 制御方式 | 優先制御、帯域制御(Class control) |
分類方式 | 帯域制御 | |
(IPアドレス、プロトコル、ポート番号、DSCPフィールド) | ||
優先制御 | ||
(IPアドレス、プロトコル、ポート番号、DSCPフィールド) | ||
ファイアウォール | 静的フィルタリング | IPアドレス、ポート、プロトコル、ソース/デスティネーション、LAN側/WAN側のIN/OUTに適用 |
機能 | 動的フィルタリング | 基本アプリケーション(TCP、UDP)、 |
応用アプリケーション(FTP) | ||
動的フィルタ・ | 16,384 | |
セッション数 | ||
IDS:不正アクセス検知 | WAN側のINに適用、Host Scan(ping)、SYN Flood(SYN攻撃)、IP Spoofing(プライベートアドレス)の不正アクセスを検出可能 | |
アドレス変換機能 | NAT、IPマスカレード、静的NAT、静的IPマスカレード、DMZホスト機能、PPTPパススルー(複数セッション) 、FTP対応、traceroute対応、ping対応 | |
NATセッション数 | 16,384 | |
ログ機能 | メモリに蓄積、SYSLOGでの出力、外部メモリ(USBメモリ)への出力、リブートログ保存機能 | |
ログ記憶容量 | 10,000行 | |
バージョンアップ機能 | MULTIボタン・WWW設定画面・外部メモリ(USBメモリ)からのリビジョンアップ | |
省エネ機能 | 未使用LANポートのシャットダウン、LED制御、USBポート停止 | |
メモリ容量 | フラッシュメモリ | 512MB |
RAM | 1GB | |
電源 | ACアダプタ | |
一次側:AC100V(50/60Hz) | ||
二次側:12V/2A | ||
外観 | 筐体 | プラスチック筐体、ファンレス |
外形寸法 | 160(W)×220(H)×39.5(D)mm | |
(スタンド、ケーブル、端子、突起類は含まず) | ||
質量 | 900g | |
(付属品含まず) | ||
環境条件 | 動作環境条件 | 周囲温度0~40℃、 |
周囲湿度35~80%(結露しないこと) | ||
EMI | VCCIクラスA、RoHS対応 | |
付属品 | LANケーブル(1本:1.5m) | |
冊子(はじめにお読みください:保証書含む) | ||
CD-ROM(1枚:[PDF]取扱説明書) | ||
スタンド(1個) | ||
ACアダプタ(1個) | ||
ACケーブル(1本) | ||
壁固定用ネジ(2本) |
※1: 接続できる媒体は、マスストレージデバイス(USBメモリ等)に対応した機器となります。
※2: スループットは、弊社試験環境における実測値です。
お客様の実使用環境での速度を示すものではありません。
※3: NATなし、フィルタなし、双方向の条件での測定値です。
※4: AES+SHA1利用時の測定値です。
※5: PPPoEは最大5セッションです。
※6: IPoEは、手動または自動取得のどちらかとなります。
- キーワード
-
- ルータ
- サクサ
- VPN
- SAXA
- ZC1000
- リモートVPN
- 製品情報
- http://www.saxa.co.jp/product/adapter/zc1000/index.html
- メーカー
- サクサ